| 滬深京交易 |
東方財(cái)富證券 東方財(cái)富旗下股票交易平臺(tái),互聯(lián)網(wǎng)券商領(lǐng)導(dǎo)者
|
| 優(yōu)優(yōu)私募 |
優(yōu)優(yōu)私募 東方財(cái)富旗下私募資訊及交易服務(wù)平臺(tái)
|
| Choice數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)服務(wù)
Choice數(shù)據(jù)庫(kù)
|
| 優(yōu)優(yōu)私募 |
網(wǎng)頁(yè)版
優(yōu)優(yōu)私募
|
| 前海開源金銀珠寶混合C | 近3年 | 149.92% | 購(gòu)買 |
| 永贏高端裝備智選混合發(fā)起C | 近3年 | 68.48% | 購(gòu)買 |
| 招商量化精選股票A | 近3年 | 62.90% | 購(gòu)買 |
| 國(guó)金量化多因子股票A | 近3年 | 59.77% | 購(gòu)買 |
| 基金名稱 | 近1年 | 起購(gòu)金額 | |
|---|---|---|---|
| 湘財(cái)鑫裕純債A | 45.45% | 10元 | 詳情 |
| 湘財(cái)鑫裕純債C | 45.13% | 10元 | 詳情 |
| 泰信匯盈債券C | 9.73% | 10元 | 詳情 |
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 漲跌額 |
|---|---|---|---|
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 漲跌額 |
|---|---|---|---|
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 漲跌額 |
|---|---|---|---|
| 組合名稱 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 總收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模擬組合12721559 | 21.95% | 28.54% | 33.32% | 17.60% |
| 模擬組合12317476 | 29.65% | 29.20% | 29.98% | 35.25% |
| 大象無(wú)形01 | 19.98% | 26.49% | 19.78% | 45.44% |
| 品種 代碼 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
計(jì)息天數(shù) /資金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.33% | 0.0364 | 1天 2026-03-09 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.31% | 0.0358 | 1天 2026-03-09 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.30% | 0.0356 | 1天 2026-03-09 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.41% | 0.0770 | 2天 2026-03-10 | 借出 |
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|