| 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 漲跌額 |
|---|---|---|---|
| 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 漲跌額 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名稱 | 評級 | 研報標題 |
|---|---|---|---|
| 04-03 | 海油工程 | 買入 | 中海福陸股權完成交割,公司綜合實力進一步增強 |
| 04-03 | 東誠藥業 | 買入 | 2025年年報點評:核藥FDG業績加速,核素布局解決供應瓶頸 |
| 04-02 | 華魯恒升 | 買入 | 2025年年報點評:煤化工景氣度底部回升,看好油煤價差擴大帶來盈利彈性 |
| 組合名稱 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 總收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模擬組合9152056 | 21.57% | 35.96% | 18.19% | 2.88% |
| 模擬組合9048378 | 20.92% | 25.80% | 25.80% | 25.80% |
| Ne31 | 19.87% | 45.64% | 45.64% | 45.64% |
| 品種 代碼 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
計息天數 /資金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.13% | 0.1233 | 4天 2026-04-03 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.13% | 0.1548 | 5天 2026-04-07 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.14% | 0.1555 | 5天 2026-04-07 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.14% | 0.1562 | 5天 2026-04-07 | 借出 |
| 基金簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
|---|