| 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 漲跌額 |
|---|---|---|---|
| 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 漲跌額 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名稱 | 評級 | 研報標題 |
|---|---|---|---|
| 01-11 | 皖儀科技 | 買入 | 精密科學儀器專精者,切入核聚變+醫療儀器持續外拓 |
| 01-11 | 海信視像 | 買入 | 商業航天影子龍頭,控股乾照光電 |
| 01-11 | 愛美客 | 增持 | 肉毒產品落地,進一步豐富醫美產品管線 |
| 組合名稱 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 總收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模擬組合2052629 | 30.47% | 104.14% | 150.05% | 26.83% |
| 模擬組合6451381 | 30.15% | 73.16% | 69.25% | 69.25% |
| sh3 | 29.91% | 30.15% | 30.15% | 30.15% |
| 品種 代碼 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
計息天數 /資金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.34% | 0.0367 | 1天 2026-01-12 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.34% | 0.0366 | 1天 2026-01-12 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.33% | 0.0363 | 1天 2026-01-12 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.48% | 0.0808 | 2天 2026-01-13 | 借出 |
| 基金簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
|---|